宇博智业监测数据显示,2023年05月02日,全国38类芋头中,仅有白芋的价格出现了上涨,涨幅为26.17%,当日报价为3.57元/斤。
均价下跌的品种有6个,其中:芋头的价格下跌幅度最大,当日价格为2.05元/斤,下跌了0.47元/斤,跌幅为18.64%。
(资料图片仅供参考)
| 品种 | 2023年05月02日价格 | 2023年05月01日价格 | 涨幅 |
|---|---|---|---|
| 白芋 | 3.57元/斤 | 2.83元/斤 | 26.17% |
数据来源:报告网数据中心
| 品种 | 2023年05月02日价格 | 2023年05月01日价格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|
| 芋头 | 2.05元/斤 | 2.52元/斤 | -18.64% |
| 水芋头 | 2.13元/斤 | 2.3元/斤 | -6.96% |
| 毛芋头 | 3.62元/斤 | 3.83元/斤 | -5.23% |
| 香芋 | 3.53元/斤 | 3.63元/斤 | -2.75% |
| 芭蕉芋 | 2.66元/斤 | 2.72元/斤 | -1.84% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年05月02日山东省昌乐县地区的毛芋头价格涨幅最大,涨幅为89.95%,报6.99元/斤(2023年05月01日价格报3.68元/斤)。贵州省水城区地区的毛芋头价格跌幅最大,跌幅为89.78%,报0.8元/斤(2023年05月01日价格报7.83元/斤)。
云南省马关县地区的红芽芋今日价格最高,报8元/斤,较前一报价日(2023年05月01日价格报8元/斤)持平。贵州省水城区地区毛芋头今日价格最低,报0.8元/斤,较前一报价日(2023年05月01日价格报7.83元/斤)下跌了89.78%。
| 地区 | 品种 | 2023年05月02日价格 | 2023年05月01日价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 福建省建瓯市 | 香芋 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
| 福建省上杭县 | 香芋 | 1.85元/斤 | 1.85元/斤 | - |
| 福建省武平县 | 香芋 | 1.9元/斤 | 1.9元/斤 | - |
| 福建省霞浦县 | 香芋 | 2.3元/斤 | 2.3元/斤 | - |
| 福建省长汀县 | 香芋 | 2.36元/斤 | 2.36元/斤 | - |
| 广东省白云区 | 香芋 | 2.44元/斤 | 2.44元/斤 | - |
| 广东省乐昌市 | 香芋 | 2.25元/斤 | 2.25元/斤 | - |
| 广东省雷州市 | 香芋 | 1元/斤 | 1.75元/斤 | -42.86% |
| 广东省廉江市 | 水芋头 | 2.8元/斤 | 2.8元/斤 | - |
| 广东省南海区 | 香芋 | 7.26元/斤 | 7.26元/斤 | - |
| 广东省曲江区 | 香芋 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
| 广东省遂溪县 | 香芋 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
| 广东省台山市 | 香芋 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
| 广东省翁源县 | 香芋 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
| 广东省信宜市 | 芭蕉芋 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
| 广西八步区 | 芋头 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
| 香芋 | 1.63元/斤 | 1.63元/斤 | - | |
| 广西宾阳县 | 香芋 | 2.3元/斤 | 2.3元/斤 | - |
| 广西大新县 | 香芋 | 7.98元/斤 | 7.98元/斤 | - |
| 广西富川瑶族自治县 | 芋头 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - |
| 香芋 | 1.75元/斤 | 1.75元/斤 | - | |
| 广西环江毛南族自治县 | 芭蕉芋 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
| 广西江南区 | 香芋 | 6.9元/斤 | 6.9元/斤 | - |
| 广西荔浦市 | 毛芋头 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - |
| 香芋 | 5.16元/斤 | 5.16元/斤 | - | |
| 广西临桂区 | 香芋 | 5.64元/斤 | 6.02元/斤 | -6.31% |
| 广西灵山县 | 水芋头 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
| 广西平桂区 | 芋头 | 2.7元/斤 | 2.7元/斤 | - |
| 广西七星区 | 香芋 | 3.48元/斤 | 3.48元/斤 | - |
| 广西上林县 | 香芋 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
| 广西兴宁区 | 香芋 | 4.49元/斤 | 4.49元/斤 | - |
| 广西阳朔县 | 香芋 | 6.1元/斤 | 6.1元/斤 | - |
| 广西永福县 | 香芋 | 4.19元/斤 | 5.16元/斤 | -18.8% |
| 广西钟山县 | 芋头 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
| 芭蕉芋 | 5元/斤 | 5元/斤 | - | |
| 香芋 | 1.83元/斤 | 1.83元/斤 | - | |
| 贵州省黎平县 | 芭蕉芋 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
| 贵州省盘州市 | 毛芋头 | 1.2元/斤 | 5.62元/斤 | -78.65% |
| 贵州省水城区 | 毛芋头 | 0.8元/斤 | 7.83元/斤 | -89.78% |
| 贵州省云岩区 | 芋头 | 1.9元/斤 | 1.9元/斤 | - |
| 河北省滦南县 | 毛芋头 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
| 河北省迁安市 | 香芋 | 5.8元/斤 | 5.8元/斤 | - |
| 湖北省谷城县 | 白芋 | 4.57元/斤 | 4.57元/斤 | - |
| 香芋 | 5.57元/斤 | 5.57元/斤 | - | |
| 湖南省会同县 | 芭蕉芋 | 1.81元/斤 | 1.81元/斤 | - |
| 湖南省江永县 | 香芋 | 2.48元/斤 | 2.48元/斤 | - |
| 湖南省蓝山县 | 香芋 | 2.6元/斤 | 2.6元/斤 | - |
| 湖南省临武县 | 香芋 | 2.8元/斤 | 2.8元/斤 | - |
| 湖南省祁阳市 | 香芋 | 2.1元/斤 | 2.1元/斤 | - |
| 江苏省兴化市 | 香芋 | 2.58元/斤 | 2.58元/斤 | - |
| 江西省章贡区 | 毛芋头 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
| 白芋 | 6.27元/斤 | 6.27元/斤 | - | |
| 山东省安丘市 | 毛芋头 | 4.25元/斤 | 4.26元/斤 | -0.23% |
| 山东省昌乐县 | 毛芋头 | 6.99元/斤 | 3.68元/斤 | 89.95% |
| 山东省坊子区 | 毛芋头 | 4.54元/斤 | 4.54元/斤 | - |
| 山东省金乡县 | 毛芋头 | 4.87元/斤 | 4.87元/斤 | - |
| 山东省莒县 | 毛芋头 | 1.82元/斤 | 1.82元/斤 | - |
| 白芋 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - | |
| 红芽芋 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
| 山东省临朐县 | 毛芋头 | 5.49元/斤 | 5.49元/斤 | - |
| 山东省蒙阴县 | 毛芋头 | 5.38元/斤 | 5.38元/斤 | - |
| 山东省平度市 | 毛芋头 | 5.3元/斤 | 5.3元/斤 | - |
| 山东省寿光市 | 毛芋头 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
| 白芋 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
| 山东省五莲县 | 毛芋头 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
| 山东省兖州区 | 毛芋头 | 3.8元/斤 | 3.8元/斤 | - |
| 山东省沂南县 | 毛芋头 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
| 山东省沂水县 | 毛芋头 | 1.88元/斤 | 1.84元/斤 | 2.17% |
| 红芽芋 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - | |
| 香芋 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
| 四川省锦江区 | 毛芋头 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
| 四川省平武县 | 香芋 | 1.18元/斤 | 1.18元/斤 | - |
| 四川省筠连县 | 芭蕉芋 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 云南省河口瑶族自治县 | 毛芋头 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
| 云南省华宁县 | 香芋 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
| 云南省建水县 | 毛芋头 | 3元/斤 | 2.5元/斤 | 20% |
| 云南省马关县 | 红芽芋 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
| 香芋 | 8元/斤 | 8元/斤 | - | |
| 云南省屏边苗族自治县 | 香芋 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
| 浙江省兰溪市 | 毛芋头 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
| 浙江省浦江县 | 红芽芋 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
| 浙江省义乌市 | 红芽芋 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
| 浙江省永康市 | 红芽芋 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年05月02日,全国70个主要的芋头产地中,均价上涨的产地有3个,均价下跌的产地有6个。
其中,山东省昌乐县的毛芋头价格涨幅最大,涨幅为89.95%,报6.99元/斤(2023年05月01日价格报3.68元/斤)。贵州省水城区的毛芋头的价格下跌幅度最大,跌幅为89.78%,报0.80元/斤(2023年05月01日价格报7.83元/斤)。
云南省马关县的红芽芋价格今日的报价最高,报8.00元/斤,较前一报价日(2023年05月01日价格报8.00元/斤)持平。贵州省水城区毛芋头价格今日的报价最低,报0.80元/斤,较前一报价日(2023年05月01日价格报7.83元/斤)下跌了89.78%。
| 产地 | 品种 | 2023年05月02日价格 | 2023年05月01日价格 | 涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 山东省昌乐县 | 毛芋头 | 6.99元/斤 | 3.68元/斤 | 89.95% |
| 云南省建水县 | 毛芋头 | 3.00元/斤 | 2.50元/斤 | 20% |
| 山东省沂水县 | 毛芋头 | 1.88元/斤 | 1.84元/斤 | 2.17% |
数据来源:报告网数据中心
| 地区 | 品种 | 2023年05月02日价格 | 2023年05月01日价格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州省水城区 | 毛芋头 | 0.80元/斤 | 7.83元/斤 | -89.78% |
| 贵州省盘州市 | 毛芋头 | 1.20元/斤 | 5.62元/斤 | -78.65% |
| 广东省雷州市 | 香芋 | 1.00元/斤 | 1.75元/斤 | -42.86% |
| 广西永福县 | 香芋 | 4.19元/斤 | 5.16元/斤 | -18.8% |
| 广西临桂区 | 香芋 | 5.64元/斤 | 6.02元/斤 | -6.31% |
| 山东省安丘市 | 毛芋头 | 4.25元/斤 | 4.26元/斤 | -0.23% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
标签:
2022-05-20
2022-05-20
2022-05-20
2022-05-20
2022-05-20