(资料图片仅供参考)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
蓝光发展 | 600466 | 0.95 | -7.77% | 3037 | 8299 | 5262.0 | 1.7338% | 1.133% | 0.364% | 2.9598% |
中国能建 | 601868 | 2.49 | -0.4% | 9257 | 13952 | 4695.0 | 0.3301% | -1.552% | -0.272% | -1.2789% |
中国电信 | 601728 | 6.99 | 0.29% | 16027 | 20370 | 4343.0 | 0.2217% | -0.233% | -0.162% | -0.5303% |
三六零 | 601360 | 19.3 | -3.88% | 17260 | 21516 | 4256.0 | 0.5956% | -0.571% | -1.121% | -1.3914% |
包钢股份 | 600010 | 1.88 | -1.05% | 4159 | 6607 | 2448.0 | 0.0773% | 0.045% | -0.067% | -0.0947% |
同方股份 | 600100 | 8.0 | -5.33% | 5625 | 7907 | 2282.0 | 0.7699% | 0.875% | -1.686% | -0.3401% |
中国建筑 | 601668 | 6.08 | -1.3% | 5341 | 7569 | 2228.0 | 0.0539% | -0.286% | -0.064% | -0.3341% |
中国联通 | 600050 | 5.6 | -1.75% | 12567 | 14540 | 1973.0 | 0.0637% | -0.331% | -0.12% | -0.2513% |
吉视传媒 | 601929 | 2.14 | -2.73% | 701 | 2564 | 1863.0 | 0.5643% | 0.061% | -0.257% | 0.2263% |
庞大集团 | 601258 | 1.05 | -0.94% | 603 | 2100 | 1497.0 | 0.1464% | 0.01% | 0.057% | 0.3564% |
大智慧 | 601519 | 8.48 | -1.17% | 3627 | 4995 | 1368.0 | 0.6827% | -1.729% | -0.323% | -1.6563% |
江淮汽车 | 600418 | 12.55 | -3.98% | 1249 | 2583 | 1334.0 | 0.7046% | 0.449% | 0.068% | 0.9376% |
宁波建工 | 601789 | 5.35 | -3.78% | 1285 | 2461 | 1176.0 | 1.0821% | -0.164% | 0.138% | 2.2651% |
三峡能源 | 600905 | 5.46 | -0.91% | 1165 | 2331 | 1166.0 | 0.0859% | 0.022% | -0.02% | 0.1409% |
中远海发 | 601866 | 2.46 | -1.2% | 76 | 1234 | 1158.0 | 0.1407% | -0.071% | 0.024% | 0.2007% |
中国交建 | 601800 | 11.38 | -2.32% | 2501 | 3639 | 1138.0 | 0.0969% | -0.284% | 0.0030% | -0.1731% |
福田汽车 | 600166 | 3.51 | -1.96% | 955 | 2059 | 1104.0 | 0.1679% | -0.205% | -0.069% | -0.4171% |
新潮能源 | 600777 | 2.58 | -1.53% | 3426 | 4471 | 1045.0 | 0.1641% | -0.926% | 0.075% | -0.8079% |
天域生态 | 603717 | 8.96 | -9.86% | 306 | 1336 | 1030.0 | 3.5499% | 0.024% | -1.527% | 1.5169% |
君正集团 | 601216 | 4.36 | -1.58% | 275 | 1273 | 998.0 | 0.1183% | 0.164% | 0.08% | 0.9823% |
标签: