春节临近预制菜火热 2022年中国预制菜市场规模达4196亿元
2023年春节,在家吃年夜饭仍是主流,预制菜成为年货的关注热点之一。商超、餐饮等纷纷推出预制菜,市面上商品扎堆。有数据显示,2022年中国
2023-01-17 10:13:26
(资料图片)
CFi.CN讯: 3月9日大宗交易显示,有39股低于9.5折甩卖,最低仅7.8折,其中折价最高的前三名分别为三丰智能(300276)[-22.22%]、沃森生物(300142)[-21.59%]、崧盛股份(301002)[-21.17%]。以下为折价交易一览
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
3.78 | 2.94 | 22.22% | - | 24913600 | 长江证券股份有限公司武汉分公司 | 海通证券股份有限公司天门西湖路证券营业部 | ||
3.78 | 2.94 | 22.22% | - | 17013800 | 广发证券股份有限公司黄石颐阳路证券营业部 | 海通证券股份有限公司天门西湖路证券营业部 | ||
39.14 | 30.69 | 21.59% | - | 3682800 | 南京证券股份有限公司昆明人民西路证券营业部 | 南京证券股份有限公司昆明人民西路证券营业部 | ||
23.10 | 18.21 | 21.17% | - | 8012400 | 招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部 | 长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 | ||
7.88 | 6.23 | 20.94% | - | 3456400 | 中泰证券股份有限公司广东分公司 | 中泰证券股份有限公司广东分公司 | ||
10.51 | 8.34 | 20.65% | - | 6672000 | 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司扬州文昌西路证券营业部 | ||
34.86 | 27.67 | 20.63% | - | 5534000 | 中信建投证券股份有限公司济南龙奥北路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛西海岸新区长江中路证券营业部 | ||
34.86 | 27.68 | 20.60% | - | 2087100 | 中信建投证券股份有限公司济南经四路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛西海岸新区长江中路证券营业部 | ||
163.38 | 130.68 | 20.01% | - | 20908800 | 申万宏源证券有限公司深圳福华一路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||
25.77 | 20.62 | 19.98% | - | 4433300 | 国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 长江证券股份有限公司广州东风东路证券营业部 | ||
18.91 | 15.15 | 19.88% | - | 18937500 | 中国银河证券股份有限公司总部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||
397.01 | 318.19 | 19.85% | - | 112002900 | 机构专用 | 机构专用 | ||
53.89 | 43.64 | 19.02% | - | 6546000 | 光大证券股份有限公司厦门展鸿路金融中心大厦证券营业部 | 中信证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | ||
53.89 | 43.64 | 19.02% | - | 6764200 | 华泰证券股份有限公司浙江分公司 | 中信证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | ||
53.89 | 43.64 | 19.02% | - | 10098300 | 华泰证券股份有限公司浙江分公司 | 中信证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | ||
53.89 | 43.88 | 18.57% | - | 3159400 | 中信证券股份有限公司杭州婺江路证券营业部 | 中信证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | ||
48.55 | 40.03 | 17.55% | - | 18013500 | 申万宏源证券有限公司泉州分公司 | 财通证券股份有限公司深圳后海滨路证券营业部 | ||
8.53 | 7.42 | 13.01% | - | 22260000 | 南京证券股份有限公司南昌红谷中大道证券营业部 | 浙商证券股份有限公司上海浦东杨高南路证券营业部 | ||
40.29 | 35.25 | 12.51% | - | 10575000 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司新昌康福路证券营业部 | ||
144.28 | 128.17 | 11.17% | - | 5126800 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 广发证券股份有限公司深圳后海证券营业部 | ||
144.28 | 128.17 | 11.17% | - | 5126800 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司深圳后海证券营业部 | ||
13.30 | 11.88 | 10.68% | - | 2420000 | 中信证券股份有限公司江阴西横街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | ||
11.38 | 10.19 | 10.46% | - | 19055300 | 财达证券股份有限公司山东分公司 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛西海岸新区长江中路证券营业部 | ||
25.31 | 22.68 | 10.39% | - | 4989600 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 | ||
25.31 | 22.68 | 10.39% | - | 3628800 | 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 | ||
25.31 | 22.68 | 10.39% | - | 4989600 | 浙商证券股份有限公司龙游荣昌大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 | ||
25.31 | 22.68 | 10.39% | - | 27216000 | 中国银河证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 | ||
29.32 | 26.29 | 10.33% | - | 2659500 | 东吴证券股份有限公司苏州狮山路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司苏州狮山路证券营业部 | ||
14.01 | 12.58 | 10.21% | - | 2516000 | 国泰君安证券股份有限公司宁波广福街证券营业部 | 兴业证券股份有限公司南安新华街证券营业部 | ||
14.01 | 12.58 | 10.21% | - | 5283600 | 国泰君安证券股份有限公司宁波广福街证券营业部 | 兴业证券股份有限公司南安新华街证券营业部 | ||
19.72 | 17.72 | 10.14% | - | 2126400 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 | ||
3.58 | 3.23 | 9.78% | - | 1033600 | 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司 | 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司 | ||
3.58 | 3.23 | 9.78% | - | 1938000 | 中信建投证券股份有限公司金昌建设路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司 | ||
4.24 | 3.83 | 9.67% | - | 7813200 | 机构专用 | 南京证券股份有限公司江阴人民中路证券营业部 | ||
28.45 | 25.74 | 9.53% | - | 25740000 | 第一创业证券股份有限公司上海分公司 | 兴业证券股份有限公司上海自由贸易试验区分公司 | ||
3.58 | 3.24 | 9.50% | - | 3402000 | 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司 | 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司 | ||
19.48 | 17.64 | 9.45% | - | 31517400 | 招商证券股份有限公司湖州太湖路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司杭州未来科技城舒心路证券营业部 | ||
8.27 | 7.50 | 9.31% | - | 3600000 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 | ||
8.27 | 7.50 | 9.31% | - | 3300000 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 | ||
8.27 | 7.50 | 9.31% | - | 3600000 | 国泰君安证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 | ||
8.27 | 7.50 | 9.31% | - | 7275000 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 平安证券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 | ||
8.27 | 7.50 | 9.31% | - | 2475000 | 天风证券股份有限公司上海分公司 | 平安证券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 | ||
8.27 | 7.50 | 9.31% | - | 4800000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 海通证券股份有限公司南昌南京东路证券营业部 | ||
8.27 | 7.50 | 9.31% | - | 5100000 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司南昌南京东路证券营业部 | ||
8.27 | 7.50 | 9.31% | - | 3600000 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 海通证券股份有限公司南昌南京东路证券营业部 | ||
38.80 | 35.20 | 9.28% | - | 3520000 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海漕宝路证券营业部 | ||
38.80 | 35.20 | 9.28% | - | 2006400 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海漕宝路证券营业部 | ||
38.80 | 35.20 | 9.28% | - | 4224000 | 国金证券股份有限公司攀枝花新源路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海漕宝路证券营业部 | ||
38.80 | 35.20 | 9.28% | - | 2006400 | 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海漕宝路证券营业部 | ||
38.80 | 35.20 | 9.28% | - | 2006400 | 中泰证券股份有限公司北京苏州桥证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海漕宝路证券营业部 | ||
38.80 | 35.20 | 9.28% | - | 7392000 | 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海漕宝路证券营业部 | ||
38.80 | 35.20 | 9.28% | - | 2006400 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海漕宝路证券营业部 | ||
38.80 | 35.20 | 9.28% | - | 3520000 | 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海漕宝路证券营业部 | ||
38.80 | 35.20 | 9.28% | - | 2464000 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海漕宝路证券营业部 | ||
38.80 | 35.20 | 9.28% | - | 5280000 | 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海漕宝路证券营业部 | ||
38.80 | 35.20 | 9.28% | - | 5280000 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海漕宝路证券营业部 | ||
38.80 | 35.20 | 9.28% | - | 10560000 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海漕宝路证券营业部 | ||
38.80 | 35.20 | 9.28% | - | 7040000 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海漕宝路证券营业部 | ||
38.80 | 35.20 | 9.28% | - | 3520000 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海漕宝路证券营业部 | ||
38.80 | 35.20 | 9.28% | - | 10560000 | 华泰证券股份有限公司湖南分公司 | 中国银河证券股份有限公司上海漕宝路证券营业部 | ||
38.80 | 35.20 | 9.28% | - | 5280000 | 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海漕宝路证券营业部 | ||
38.80 | 35.20 | 9.28% | - | 10560000 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海漕宝路证券营业部 | ||
47.20 | 42.83 | 9.26% | - | 2527000 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司天台环城东路证券营业部 | ||
14.50 | 13.18 | 9.10% | - | 5272000 | 海通证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | ||
27.47 | 25.08 | 8.70% | - | 3762000 | 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
27.47 | 25.08 | 8.70% | - | 3762000 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
27.47 | 25.08 | 8.70% | - | 3762000 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
27.47 | 25.08 | 8.70% | - | 5016000 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
27.47 | 25.08 | 8.70% | - | 2508000 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
27.47 | 25.08 | 8.70% | - | 2508000 | 国泰君安证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
27.47 | 25.08 | 8.70% | - | 6270000 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
27.47 | 25.08 | 8.70% | - | 7524000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
49.22 | 45.00 | 8.57% | - | 18000000 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区宜川路证券营业部 | ||
51.69 | 47.51 | 8.09% | - | 4751000 | 国泰君安证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 | ||
51.69 | 47.51 | 8.09% | - | 4751000 | 申万宏源证券有限公司重庆中山一路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 | ||
51.69 | 47.51 | 8.09% | - | 19004000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 | ||
51.69 | 47.51 | 8.09% | - | 4751000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 | ||
51.69 | 47.51 | 8.09% | - | 14253000 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 | ||
135.74 | 125.00 | 7.91% | - | 2000000 | 中信证券股份有限公司上海万源路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海市华灵路证券营业部 | ||
8.33 | 7.69 | 7.68% | - | 16290500 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | ||
20.60 | 19.15 | 7.04% | - | 79089500 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 | ||
20.60 | 19.15 | 7.04% | - | 114380800 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 | ||
20.60 | 19.15 | 7.04% | - | 193415000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 | ||
15.16 | 14.12 | 6.86% | - | 6272100 | 中信证券股份有限公司湖南分公司 | 中信建投证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | ||
11.28 | 10.62 | 5.85% | - | 26550000 | 信达证券股份有限公司四川分公司 | 信达证券股份有限公司四川分公司 | ||
83.17 | 78.50 | 5.62% | - | 7850000 | 恒泰证券股份有限公司总部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
83.17 | 78.50 | 5.62% | - | 7850000 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
83.17 | 78.50 | 5.62% | - | 2747500 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
83.17 | 78.50 | 5.62% | - | 2355000 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
83.17 | 78.50 | 5.62% | - | 3925000 | 国泰君安证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
83.17 | 78.50 | 5.62% | - | 2747500 | 广发证券股份有限公司佛山季华六路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
83.17 | 78.50 | 5.62% | - | 3925000 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
166.31 | 157.99 | 5.00% | - | 79785000 | 华泰证券股份有限公司湖南分公司 | 华泰证券股份有限公司南京清凉门大街证券营业部 | ||
13.20 | 12.55 | 4.92% | - | 2004900 | 海通证券股份有限公司合肥翡翠路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||
25.20 | 24.00 | 4.76% | - | 5491200 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司烟台证券营业部 | ||
25.20 | 24.00 | 4.76% | - | 5472000 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司烟台证券营业部 | ||
124.25 | 120.00 | 3.42% | - | 9000000 | 华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | ||
30.31 | 29.40 | 3.00% | - | 4410000 | 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 申万宏源证券有限公司上海闵行区莘松路证券营业部 | ||
5.85 | 5.68 | 2.91% | - | 13632000 | 华安证券股份有限公司成都菱安路证券营业部 | 华福证券有限责任公司杭州市心中路证券营业部 | ||
79.98 | 78.22 | 2.20% | - | 46932000 | 兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
123.29 | 120.82 | 2.00% | - | 6016800 | 银泰证券有限责任公司西安友谊西路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司西安科技路证券营业部 | ||
139.28 | 136.49 | 2.00% | - | 13649000 | 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 | ||
178.29 | 174.72 | 2.00% | - | 52416000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司杭州火炬大道证券营业部 | ||
124.20 | 121.72 | 2.00% | - | 12172000 | 东兴证券股份有限公司成都都江堰市彩虹大道证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京东四十条证券营业部 | ||
99.77 | 97.97 | 1.80% | - | 29391000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京望京证券营业部 | ||
11.45 | 11.26 | 1.66% | - | 22520000 | 机构专用 | 金元证券股份有限公司陕西分公司 | ||
11.45 | 11.26 | 1.66% | - | 45040000 | 机构专用 | 金元证券股份有限公司陕西分公司 | ||
11.45 | 11.26 | 1.66% | - | 33780000 | 兴业证券股份有限公司黑龙江分公司 | 金元证券股份有限公司陕西分公司 | ||
11.88 | 11.70 | 1.52% | - | 12870000 | 东方证券股份有限公司上海嘉定区金沙路证券营业部 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区梅花路证券营业部 | ||
48.55 | 47.82 | 1.50% | - | 4012100 | 东兴证券股份有限公司成都都江堰市彩虹大道证券营业部 | 光大证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | ||
33.45 | 32.95 | 1.49% | - | 3295000 | 海通证券股份有限公司常熟海虞北路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海崇明东门路证券营业部 | ||
83.00 | 81.76 | 1.49% | - | 16352000 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司厦门分公司 | ||
28.16 | 27.74 | 1.49% | - | 2774000 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 申万宏源证券有限公司上海黄浦区雁荡路证券营业部 | ||
18.42 | 18.16 | 1.41% | - | 4267600 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 机构专用 | ||
17.26 | 17.03 | 1.33% | - | 13750000 | 中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 | 财信证券股份有限公司长沙金马路证券营业部 | ||
17.43 | 17.22 | 1.20% | - | 7749000 | 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 | ||
15.17 | 14.99 | 1.19% | - | 14990000 | 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 | ||
20.59 | 20.38 | 1.02% | - | 4076000 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 | ||
49.22 | 48.73 | 1.00% | - | 4873000 | 国融证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | ||
28.36 | 28.10 | 0.92% | - | 2810000 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | ||
28.36 | 28.10 | 0.92% | - | 25290000 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | ||
43.14 | 42.75 | 0.90% | - | 34200000 | 方正证券股份有限公司总部 | 浙商证券股份有限公司南通工农路证券营业部 | ||
250.49 | 248.49 | 0.80% | - | 29818800 | 华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
20.20 | 20.05 | 0.74% | - | 2005000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | ||
20.20 | 20.05 | 0.74% | - | 2917300 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | ||
13.89 | 13.79 | 0.72% | - | 2758000 | 中信证券股份有限公司上海石化证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | ||
13.89 | 13.79 | 0.72% | - | 2758000 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | ||
87.40 | 87.00 | 0.46% | - | 4350000 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 |
标签: